Среднедоходный проект;
Тип выплат: Ручные;
Инвестиционное предложение: 1.6% в сутки на 60 рабочих дней;

Характеристики проекта
Сайт: | longinvest.biz | Статус: | Не платит |
Дата старта: | 07.12.2018 (Ребрендинг 06.11.2019) | Добавлен на блог: | 08.09.2019 |
Работал: | 422 дн. | Был на блоге: | 147 дн. |
Тип выплат: | Ручные | Наш вклад: | 25$ |
Мин.вклад: | 25$ | Страховка: | – |
Мин.вывод: | 0.1$ | Комиссия за вывод: | – |
Реф. программа: | 6% – 1% – 1% | Бонус от блога: | +3% |
Платёжные системы: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языки интерфейса: | ![]() |
Инвестиционное предложение
Инвестиционный план «Daily Long-Term»
- Доходность: 1.6% в сутки;
- Начисление процентов: Рабочие дни;
- Срок инвестирования: 60 дней;
- Сумма депозита: От 25$;
- Возврат депозита: В конце срока инвестирования;
- Общая доходность: 196%;
- Чистая прибыль: 96% + наш бонус = 99%;
Поделитесь статьей