Среднедоходный проект;
Тип выплат: Инстант;
Инвестиционные предложения: 101.5% через 1 день / 105% через 3 дня / 110% через 5 дней / 120% через 10 дней;

Характеристики проекта
Сайт: | saturn-mining.net | Статус: | Не платит |
Дата старта: | 13.01.2020 (Ребрендинг 12.06.2020) | Добавлен на блог: | 17.06.2020 |
Работал: | 212 дн. (61 дн.) | Был на блоге: | 56 дн. |
Тип выплат: | Инстант | Наш вклад: | 25$ |
Мин.вклад: | 10$ | Страховка: | – |
Мин.вывод: | 0.1$ | Комиссия за вывод: | – |
Реф. программа: | 3% – 1% – 1% | Бонус от блога: | +1.5% |
Платёжные системы: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языки интерфейса: | ![]() |
Мнение о проекте
На блог добавлен среднедоходный проект на GoldCoders, который произвёл ребрендинг.
Почерк админа узнаваем. Прошлые работы были на блоге: Pluto-Mining LTD и Neptune-Mining LTD и продемонстрировали отличные результаты.
Не смотря на то, что внешняя составляющая выглядит слабо, считаем, что есть большие шансы хорошо заработать.
Рекомендуем участвовать в более коротких вариантах от 1 до 10 дней.
Проект станет хорошим вариантом для диверсификации вашего инвестиционного портфеля. Рекомендуем участвовать суммами до 200$.
График доходности
Наш вкладВсего вывели
25$
+21$
+84%
Инвестиционное предложение
Название тарифа | Процент | Начисление процентов | Срок депозита | Сумма депозита | Возврат депозита | Общая доходность | Чистая прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150% After 1 day | 101.5% через 1 день | В конце срока | 1 день | от 10$ | В конце срока | 101.5% | 1.5% + бонус = 3% |
200% After 3 day | 105% через 3 дня | В конце срока | 3 дня | от 10$ | В конце срока | 105% | 5% + бонус = 6.5% |
350% After 5 day | 110% через 5 дней | В конце срока | 5 дней | от 10$ | В конце срока | 110% | 10% + бонус = 11.5% |
650% After 10 day | 130% через 10 дней | В конце срока | 10 дней | от 10$ | В конце срока | 130% | 30% + бонус = 31.5% |

Поделитесь статьей